7/6の買い銘柄
株式情報から上昇銘柄を検出する株式投資
ハニーズあがりましたね
利確です!!
(株)ハニーズ [2792]
当日の株価: 1165円/株
1日後 1258円/株 (+7.98% UP!!) +79794円の利益
2日後 1450円/株 (+24.46% UP!!) +244530円の利益
3日後 1398円/株 (+20% UP!!) +199914円の利益
4日後 1406円/株 (+20.69% UP!!) +206778円の利益
グリー(株) [3632]当日の株価: 7350円/株
1日後 7380円/株 (+0.41% UP!!) +4080円の利益
2日後 7240円/株 (-1.5%) -14960円
3日後 6710円/株 (-8.71%) -87040円
4日後 6230円/株 (-15.24%) -152320円
沢井製薬(株) [4555]当日の株価: 8470円/株
1日後 8200円/株 (-3.19%) -31860円
2日後 8110円/株 (-4.25%) -42480円
3日後 7980円/株 (-5.79%) -57820円
4日後 7700円/株 (-9.09%) -90860円
(株)オリエンタルランド [4661]当日の株価: 7560円/株
1日後 7630円/株 (+0.93% UP!!) +9240円の利益
2日後 7640円/株 (+1.06% UP!!) +10560円の利益
3日後 7610円/株 (+0.66% UP!!) +6600円の利益
4日後 7560円/株 (0%) 0円
旭ダイヤモンド工業(株) [6140]当日の株価: 1404円/株
1日後 1413円/株 (+0.64% UP!!) +6408円の利益
2日後 1443円/株 (+2.78% UP!!) +27768円の利益
3日後 1452円/株 (+3.42% UP!!) +34176円の利益
4日後 1476円/株 (+5.13% UP!!) +51264円の利益
ホシザキ電機(株) [6465]当日の株価: 1590円/株
1日後 1593円/株 (+0.19% UP!!) +1884円の利益
2日後 1590円/株 (0%) 0円
3日後 1592円/株 (+0.13% UP!!) +1256円の利益
4日後 1594円/株 (+0.25% UP!!) +2512円の利益
北海道電力(株) [9509]当日の株価: 1917円/株
1日後 1934円/株 (+0.89% UP!!) +8857円の利益
2日後 1950円/株 (+1.72% UP!!) +17193円の利益
3日後 1944円/株 (+1.41% UP!!) +14067円の利益
4日後 1927円/株 (+0.52% UP!!) +5210円の利益
<PR>
株式投資情報共有サークル カブジラ
プロテイン配合の育毛シャンプー「プログノ」
「シミ・たるみ」を改善し小顔に。エステナードソニック
サラリーマンでもできる株式投資法
【育毛剤・発毛剤】 売れ筋人気ランキングのご案内
ウォーターサーバー、低価格で衛生的な「水の宅配」ご案内
カニのおいしい食べ方と購入方法
おいしい青汁通販
バナジウム水ダイエット
症状別 育毛剤のすすめ
簡単で続けられるダイエットのすすめ
気になる部分痩せランキング
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム&セミナー情報
ほうれい線対策
