7/5の買い銘柄
株式情報から上昇銘柄を検出する株式投資ソフトを使って投資してます。
上がり幅が少し少ないですね。
(株)アインファーマシーズ [9627]はもう少し様子見て、利確したいと思います。
沢井製薬(株) [4555]
当日の株価: 8510円/株
1日後 8540円/株 (+0.35% UP!!) +3510円の利益
2日後 8200円/株 (-3.64%) -36270円
3日後 8110円/株 (-4.7%) -46800円
4日後 7980円/株 (-6.23%) -62010円
(株)オリエンタルランド [4661]当日の株価: 7520円/株
1日後 7570円/株 (+0.66% UP!!) +6600円の利益
2日後 7630円/株 (+1.46% UP!!) +14520円の利益
3日後 7640円/株 (+1.6% UP!!) +15840円の利益
4日後 7610円/株 (+1.2% UP!!) +11880円の利益
旭ダイヤモンド工業(株) [6140]当日の株価: 1413円/株
1日後 1418円/株 (+0.35% UP!!) +3535円の利益
2日後 1413円/株 (0%) 0円
3日後 1443円/株 (+2.12% UP!!) +21210円の利益
4日後 1452円/株 (+2.76% UP!!) +27573円の利益
(株)ゼンショー [7550]当日の株価: 863円/株
1日後 876円/株 (+1.51% UP!!) +15054円の利益
2日後 864円/株 (+0.12% UP!!) +1158円の利益
3日後 876円/株 (+1.51% UP!!) +15054円の利益
4日後 872円/株 (+1.04% UP!!) +10422円の利益
北海道電力(株) [9509]当日の株価: 1905円/株
1日後 1917円/株 (+0.63% UP!!) +6288円の利益
2日後 1934円/株 (+1.52% UP!!) +15196円の利益
3日後 1950円/株 (+2.36% UP!!) +23580円の利益
4日後 1944円/株 (+2.05% UP!!) +20436円の利益
(株)アインファーマシーズ [9627]当日の株価: 3735円/株
1日後 3775円/株 (+1.07% UP!!) +10680円の利益
2日後 3830円/株 (+2.54% UP!!) +25365円の利益
3日後 3875円/株 (+3.75% UP!!) +37380円の利益
4日後 3850円/株 (+3.08% UP!!) +30705円の利益
<PR>
株式投資情報共有サークル カブジラ
プロテイン配合の育毛シャンプー「プログノ」
「シミ・たるみ」を改善し小顔に。エステナードソニック
サラリーマンでもできる株式投資法
【育毛剤・発毛剤】 売れ筋人気ランキングのご案内
ウォーターサーバー、低価格で衛生的な「水の宅配」ご案内
カニのおいしい食べ方と購入方法
おいしい青汁通販
バナジウム水ダイエット
症状別 育毛剤のすすめ
簡単で続けられるダイエットのすすめ
気になる部分痩せランキング
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム&セミナー情報
