6/10の買い銘柄
旭ダイヤモンド工業(株) [6140]がかなりあがりましたね。
(株)JBISホールディングス [3820]
当日の株価: 395円/株
1日後 400円/株 (+1.27% UP!!) +12655円の利益
2日後 403円/株 (+2.03% UP!!) +20248円の利益
3日後 400円/株 (+1.27% UP!!) +12655円の利益
4日後 405円/株 (+2.53% UP!!) +25310円の利益
日本ケミファ(株) [4539]当日の株価: 336円/株
1日後 356円/株 (+5.95% UP!!) +59520円の利益
2日後 349円/株 (+3.87% UP!!) +38688円の利益
3日後 341円/株 (+1.49% UP!!) +14880円の利益
4日後 341円/株 (+1.49% UP!!) +14880円の利益
沢井製薬(株) [4555]当日の株価: 7870円/株
1日後 7980円/株 (+1.4% UP!!) +13970円の利益
2日後 8150円/株 (+3.56% UP!!) +35560円の利益
3日後 8110円/株 (+3.05% UP!!) +30480円の利益
4日後 8170円/株 (+3.81% UP!!) +38100円の利益
旭ダイヤモンド工業(株) [6140]当日の株価: 1361円/株
1日後 1488円/株 (+9.33% UP!!) +93218円の利益
2日後 1612円/株 (+18.44% UP!!) +184234円の利益
3日後 1598円/株 (+17.41% UP!!) +173958円の利益
4日後 1554円/株 (+14.18% UP!!) +141662円の利益
(株)ルック [8029]当日の株価: 225円/株
1日後 229円/株 (+1.78% UP!!) +17776円の利益
2日後 222円/株 (-1.33%) -13332円
3日後 233円/株 (+3.56% UP!!) +35552円の利益
4日後 228円/株 (+1.33% UP!!) +13332円の利益
<PR>
株式投資情報共有サークル カブジラ
プロテイン配合の育毛シャンプー「プログノ」
「シミ・たるみ」を改善し小顔に。エステナードソニック
サラリーマンでもできる株式投資法
【育毛剤・発毛剤】 売れ筋人気ランキングのご案内
ウォーターサーバー、低価格で衛生的な「水の宅配」ご案内
カニのおいしい食べ方と購入方法
おいしい青汁通販
バナジウム水ダイエット
症状別 育毛剤のすすめ
簡単で続けられるダイエットのすすめ
気になる部分痩せランキング
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム&セミナー情報
