またまた、あがりましたね。
日本水産(株) [1332]
当日の株価: 270円/株
1日後 272円/株 (+0.74% UP!!) +7406円の利益
2日後 272円/株 (+0.74% UP!!) +7406円の利益
3日後 277円/株 (+2.59% UP!!) +25921円の利益
4日後 281円/株 (+4.07% UP!!) +40733円の利益
(株)マルハニチロホールディングス [1334]当日の株価: 136円/株
1日後 139円/株 (+2.21% UP!!) +22056円の利益
2日後 140円/株 (+2.94% UP!!) +29408円の利益
3日後 146円/株 (+7.35% UP!!) +73520円の利益
4日後 144円/株 (+5.88% UP!!) +58816円の利益
ユニ・チャーム ペットケア(株) [2059]当日の株価: 3790円/株
1日後 3800円/株 (+0.26% UP!!) +2630円の利益
2日後 3810円/株 (+0.53% UP!!) +5260円の利益
3日後 3810円/株 (+0.53% UP!!) +5260円の利益
4日後 3810円/株 (+0.53% UP!!) +5260円の利益
雪印メグミルク(株) [2270]当日の株価: 1537円/株
1日後 1556円/株 (+1.24% UP!!) +12350円の利益
2日後 1572円/株 (+2.28% UP!!) +22750円の利益
3日後 1565円/株 (+1.82% UP!!) +18200円の利益
4日後 1601円/株 (+4.16% UP!!) +41600円の利益
(株)日本製紙グループ本社 [3893]当日の株価: 2582円/株
1日後 2605円/株 (+0.89% UP!!) +8901円の利益
2日後 2640円/株 (+2.25% UP!!) +22446円の利益
3日後 2714円/株 (+5.11% UP!!) +51084円の利益
4日後 2748円/株 (+6.43% UP!!) +64242円の利益
藤倉化成(株) [4620]当日の株価: 496円/株
1日後 512円/株 (+3.23% UP!!) +32256円の利益
2日後 516円/株 (+4.03% UP!!) +40320円の利益
3日後 561円/株 (+13.1% UP!!) +131040円の利益
4日後 528円/株 (+6.45% UP!!) +64512円の利益
日本精線(株) [5659]当日の株価: 414円/株
1日後 428円/株 (+3.38% UP!!) +33810円の利益
2日後 436円/株 (+5.31% UP!!) +53130円の利益
3日後 440円/株 (+6.28% UP!!) +62790円の利益
4日後 426円/株 (+2.9% UP!!) +28980円の利益
旭ダイヤモンド工業(株) [6140]当日の株価: 1151円/株
1日後 1185円/株 (+2.95% UP!!) +29512円の利益
2日後 1234円/株 (+7.21% UP!!) +72044円の利益
3日後 1239円/株 (+7.65% UP!!) +76384円の利益
4日後 1243円/株 (+7.99% UP!!) +79856円の利益
日本スピンドル製造(株) [6242]当日の株価: 186円/株
1日後 195円/株 (+4.84% UP!!) +48384円の利益
2日後 198円/株 (+6.45% UP!!) +64512円の利益
3日後 197円/株 (+5.91% UP!!) +59136円の利益
4日後 197円/株 (+5.91% UP!!) +59136円の利益
ホシザキ電機(株) [6465]当日の株価: 1431円/株
1日後 1440円/株 (+0.63% UP!!) +6282円の利益
2日後 1474円/株 (+3% UP!!) +30014円の利益
3日後 1468円/株 (+2.59% UP!!) +25826円の利益
4日後 1450円/株 (+1.33% UP!!) +13262円の利益
アルプス電気(株) [6770]当日の株価: 802円/株
1日後 825円/株 (+2.87% UP!!) +28658円の利益
2日後 835円/株 (+4.11% UP!!) +41118円の利益
3日後 822円/株 (+2.49% UP!!) +24920円の利益
4日後 830円/株 (+3.49% UP!!) +34888円の利益
澤藤電機(株) [6901]当日の株価: 211円/株
1日後 217円/株 (+2.84% UP!!) +28434円の利益
2日後 217円/株 (+2.84% UP!!) +28434円の利益
3日後 226円/株 (+7.11% UP!!) +71085円の利益
4日後 216円/株 (+2.37% UP!!) +23695円の利益
第一実業(株) [8059]当日の株価: 293円/株
1日後 297円/株 (+1.37% UP!!) +13648円の利益
2日後 298円/株 (+1.71% UP!!) +17060円の利益
3日後 297円/株 (+1.37% UP!!) +13648円の利益
4日後 302円/株 (+3.07% UP!!) +30708円の利益
(株)アインファーマシーズ [9627]当日の株価: 2999円/株
1日後 3295円/株 (+9.87% UP!!) +98568円の利益
2日後 3480円/株 (+16.04% UP!!) +160173円の利益
3日後 3405円/株 (+13.54% UP!!) +135198円の利益
4日後 3345円/株 (+11.54% UP!!) +115218円の利益
日鐵商事(株) [9810]当日の株価: 250円/株
1日後 259円/株 (+3.6% UP!!) +36000円の利益
2日後 286円/株 (+14.4% UP!!) +144000円の利益
3日後 285円/株 (+14% UP!!) +140000円の利益
4日後 293円/株 (+17.2% UP!!) +172000円の利益
<PR>
株式投資情報共有サークル カブジラ
プロテイン配合の育毛シャンプー「プログノ」
「シミ・たるみ」を改善し小顔に。エステナードソニック
サラリーマンでもできる株式投資法
【育毛剤・発毛剤】 売れ筋人気ランキングのご案内
ウォーターサーバー、低価格で衛生的な「水の宅配」ご案内
カニのおいしい食べ方と購入方法
おいしい青汁通販
バナジウム水ダイエット
症状別 育毛剤のすすめ
簡単で続けられるダイエットのすすめ
気になる部分痩せランキング
金持ち父さんのキャッシュフローゲーム&セミナー情報
